Productdetails:
|
Type: | Vorkheftruck stevige band | Model: | 300-15 |
---|---|---|---|
klomp: | LK301 | Toepassing: | VORKHEFTRUCK |
Kleur: | Zwart | technologie: | Stevige veerkrachtige band |
Hoog licht: | vorkheftruck stevige banden,vorkheftruckbanden |
300 15 van de het NatuurrubberVorkheftruck van de Vorkheftruckband Bandenlaker Merk
Type | Stevige Band |
Toepassing | Vorkheftruck |
Model | 300-15 |
Patroon | LK301 |
Kleur | Zwart |
Kwaliteitscontrole | ISO9001, ISO/TS16949: 2002 |
Productinleiding
Onze Vorkheftruck stevige banden worden geconstrueerd met 3 stadia stevige veerkrachtige band met een rijk Natuurrubberloopvlak, lage het rollen weerstand, uitstekende slijtagekenmerken met een zachte centrumsamenstelling voor de weerstand en de veerkracht van de hitteopbouw.
Onze Patroonlk301 banden worden ontworpen om verenigbare en betrouwbare verrichting aan te bieden. Elke band wordt onderworpen aan het eisen van fysieke en chemische onderzoeken. Het stringente de controlesysteem van de voorproductie grondstof, in-process het geleidelijke systeem voor kwaliteitscontrole en de definitieve inspectie van 100% zorgen ervoor dat u onze gemakkelijke banden en rust kunt eenvoudig passen.
Productbouw
Loopvlak:
De slijtvaste die Natuurrubbersamenstelling met het unieke loopvlakontwerp wordt gecombineerd verzekert betere stabiliteit, tractie en het remmen in beide droge/natte voorwaarden. Beschikbaar in meer dan 10 verschillende formuleringen, om alle toepassingen en exploitatievoorwaarden aan te passen
Centrum:
De veerkrachtige samenstelling van het centrumnatuurrubber is een zachtere samenstelling die wordt ontworpen om hitteopeenhoping te verminderen en het leven van een band te verhogen. Het elastische bezit van het Centrumgebied absorbeert schok van wordt overgebracht aan het materiaal, resulterend in het drijven van comfort, absolute veiligheid en het verhoogde vrachtwagenleven door verminderde trilling. Bovendien helpt deze laag in het verminderen van de het rollen weerstand van de band. Beschikbaar in twee formuleringen - de Normale rit die voor lage die het rollen weerstand is en Softride wordt ontworpen om extra bestuurderscomfort te geven.
Harde Basis:
De harde Basisareaal gebruikt hoge durometer samenstellingen en interferentie in het onderdeel van de bandrand om vaste greep op het gebied die van de randplaatsing te verzekeren zo om het even welke het spinnen problemen elimineren. Beschikbaar in een Natuurrubbersamenstelling met staal parelt de vismand of hoepelringen of met een matrijs van de nylon stof van het bandkoord/rubbersamenstelling en de facultatieve parels van de staalvismand of hoepelringen.
Productcatalogi
Grootte | Rand | Klik | Patroon | Bouw | Lading (1X20'FCL) | Diameter (mm) | Breedte (mm) | volume (M3) | Gewicht (kg) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | LK301 | Norm | 2000 PCs | 380 | 106 | 0,015306 | 10 |
3.00 | ● | LK301 | Norm | ||||||
3.00 | ● | LK302 | Norm | ||||||
4.00-8 | 3.00 | LK301/303 | Norm | 1550 PCs | 423 | 115 | 0,020577 | 13.5 | |
3.75 | LK301/303 | Norm | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | LK301 | Norm | 1134 PCs | 418 | 156 | 0,027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | LK301 | Norm | 1120 PCs | 469 | 126 | 0,027715 | 18 |
3.00 | ● | LK302 | Norm | ||||||
3.00 | ● | LK304 | Norm | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | LK301 | Norm | 950 PCs | 457 | 165 | 0,034460 | 22 |
4.33 | ● | LK302 | Norm | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | LK301 | Norm | 738 PCs | 458 | 198 | 0,041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | LK301 | Norm | 740 PCs | 545 | 140 | 0,041584 | 28 |
4.00 | ● | LK302 | Norm | ||||||
4.00 | ● | LK304 | Norm | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | LK301 | Norm | 510 PCs | 597 | 157 | 0,055956 | 36 |
5.00 | ● | LK302 | Norm | ||||||
5.00 | ● | LK304 | Norm | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | LK301 | Norm | 554 PCs | 578 | 170 | 0,056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | LK301 | Norm | 360PCS | 595 | 237 | 0,083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | LK301 | Norm | 535 PCs | 535 | 189 | 0,054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | LK301 | Norm | 350 PCs | 683 | 168 | 0,078370 | 49 |
5.00 | ● | LK302 | Norm | ||||||
5.00 | ● | LK304 | Norm | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | LK301 | Norm | 372 PCs | 595 | 200 | 0,070805 | 51 |
6.50 | ● | LK302 | Norm | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | LK301 | Norm | 300 PCs | 759 | 178 | 0,102542 | 54.5 |
6.00 | ● | LK301 | Norm | ||||||
8.15-15 (28*9-15) | 7.00 | ● | LK301 | Norm | 280 PCs | 706 | 207 | 0,103176 | 64 |
7.00 | ● | LK302 | Norm | ||||||
7.00 | ● | LK304 | Norm |
Contactpersoon: Ms. Molly
Tel.: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600