|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Stevige Band | Model: | 6.50-10 |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | Sollicitatie: | Vaste, veerkrachtige banden |
| Markeren: | LK301 Model Vorklift Solid Tire,6.50-10 Model solide veerkrachtige band,3 lagen Structuur Solid rubber band |
||
LK301 Patten 6.50 10 Vaste banden voor vorkheftrucks, Vaste rubberbanden voor vorkheftrucks
| Type | Vaste banden |
| Toepassing | Vorkheftruck |
| Model | 6.50-10 |
| Patroon | LK301 |
| Kleur | Zwart |
| Kwaliteitscontrole | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Inleiding van het product
Onze Forklift massieve banden zijn geconstrueerd met 3 fasensolide veerkrachtige band met een rijke loopvlak van natuurlijk rubber, lage rollweerstand, uitstekende slijtageigenschappen met een zachte middelstof voor warmteopbouwweerstand en veerkracht.
Onze Pattern LK301-banden zijn ontworpen voor een consistente en betrouwbare werking.Het strenge systeem voor de controle van de grondstoffen vóór de productie, een stapsgewijs kwaliteitscontrolesysteem en een 100% eindinspectie zorgen ervoor dat u eenvoudig onze banden kunt monteren en rustig kunt rusten.
Productsterkte
Productcatalogus
| Grootte | Rimpel | Klik op | Patroon | Bouw | Verpakking ((1X20'FCL) | Diameter ((mm) | Breedte ((mm) | Een volume ((M3) | Gewicht ((kg) |
| 15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standaard | 2000 stuks | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
| 3.00 | ● | 301 | Standaard | ||||||
| 3.00 | ● | 302 | Standaard | ||||||
| 4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standaard | 1550 stuks | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
| 3.75 | 301/303 | Standaard | |||||||
| 16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standaard | 1134 stuks | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
| 5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Standaard | 1120 stuks | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
| 3.00 | ● | 302 | Standaard | ||||||
| 3.00 | ● | 304 | Standaard | ||||||
| 18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standaard | 950 stuks | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
| 4.33 | ● | 302 | Standaard | ||||||
| 200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Standaard | 738 stuks | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
| 6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Standaard | 740 stuks | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
| 4.00 | ● | 302 | Standaard | ||||||
| 4.00 | ● | 304 | Standaard | ||||||
| 6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Standaard | 510 stuks | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
| 5.00 | ● | 302 | Standaard | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Standaard | ||||||
| 7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standaard | 554 stuks | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
| 23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standaard | 360pcs | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
| 21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Standaard | 535 stuks | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
| 7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standaard | 350 stuks | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
| 5.00 | ● | 302 | Standaard | ||||||
| 5.00 | ● | 304 | Standaard | ||||||
| 23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standaard | 372 stuks | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
| 6.50 | ● | 302 | Standaard | ||||||
| 7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standaard | 300 stuks | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
| 6.00 | ● | 301 | Standaard | ||||||
| 8.15-15(28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standaard | 280 stuks | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
| 7.00 | ● | 302 | Standaard | ||||||
| 7.00 | ● | 304 | Standaard |
![]()
Contactpersoon: Ms. Molly
Tel.: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600