Productdetails:
|
Draagvermogen: | 2.0 ton | Rijden: | Elektrisch |
---|---|---|---|
Exploitanttype: | Staande | Bandtype: | Polyurethaan |
Product Details
Max. hefthoogte (H/mm) | 3000 |
Ingeschoven masthoogte (h1/mm) | 2020 |
Vrije heffing (h2/mm) | 100 |
Hoogte, mast uitgeschoven (h4/mm) | 3465 |
Initiële heffing (h5/mm) | ---- |
Hoogte van de dissel in rijpositie min./max. (h14/mm) | 1150/1480 |
Verlaagde hoogte (h13/mm) | 88 |
Totale lengte (l1/mm) | 2035 |
Lengte tot vorken (l2/mm) | 885 |
Totale breedte (b1/b2mm) | 850 |
Vork afmetingen (s/e/lmm) | 60*190*1150 |
Vorkdrager breedte (b3/mm) | ---- |
Afstand tussen vorkarmen (b5/mm) | 570 |
Afstand tussen wielarmen/laadvlakken (b4/mm) | ---- |
Draaicirkel (Wa/mm) | 1738/2099 |
Mast Optie
Mast Types | Hefhoogte h3+h13(mm) | Hoogte, mast verlaagd h1(mm) | Vrije heffing h2(mm) | Hoogte, mast uitgeschoven h4(mm) |
2-Standaard Mast |
2700 | 1870 | 100 | 3165 |
3000 | 2020 | 100 | 3465 | |
3300 | 2170 | 100 | 3765 | |
3600 | 2320 | 100 | 4065 | |
3900 | 2470 | 100 | 4365 | |
4170 | 2600 | 100 | 4625 | |
2-Vrije Mast |
2700 | 1819 | 1320 | 3135 |
3000 | 1969 | 1470 | 3435 | |
3300 | 2119 | 1620 | 3735 | |
3-Vrije Mast |
4000 | 1822 | 1390 | 4460 |
4500 | 2022 | 1590 | 4960 | |
4800 | 2122 | 1690 | 5260 | |
5000 | 2187 | 1740 | 5460 | |
5300 | 2287 | 1840 | 5760 | |
5500 | 2352 | 1910 | 5910 |
Kenmerken
Contactpersoon: Ms. Molly
Tel.: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600