|
Productdetails:
|
Klomp: | LK301 | Toepassing: | Vorkheftruck |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart | Technologie: | Vaste, veerkrachtige banden |
Markeren: | 6.5-10 Vaste vorkhefbanden,Zware vaste vorkhefbanden,Patroon van vaste vorkhefbanden |
Type | Vaste banden |
Toepassing | Vorkliftwagen |
Model | 6.50-10 |
Patroon | LK301 |
Kleur | Zwart |
Kwaliteitscontrole | ISO9001,ISO/TS16949:2002 |
Beschrijving:
De volledig van rubber vervaardigde één-delige gietstructuur elimineert volledig het risico op bandenontploffing en luchtlekken, waardoor de veiligheid en continuïteit van de werking aanzienlijk worden verbeterd.Het hoge sterkte composiet rubber heeft een uitstekende slijtvastheid en scheurbestandheidGecombineerd met het diepe anti-glijpatroonontwerp, behoudt het nog steeds een sterke greep in complexe grondomgevingen zoals vocht, olie en ruwheid, waardoor de stabiliteit van de vorkhef wordt gewaarborgd.De speciale formule maakt het uiterst weerbestendig, en het kan een goede elasticiteit en hardheid behouden, ongeacht de blootstelling aan hoge temperaturen of ernstige kou en bevriezing.
De versterkte skeletstructuur in de band geeft hem een zeer hoge draagkracht, waardoor hij gemakkelijk met zware belastingen kan omgaan.en het schokabsorberende ontwerp vermindert effectief de trillingen van de heftruckDe eigenschappen van geen inflatie en onderhoud verminderen de gebruikskosten sterk, waardoor het een ideale keuze is voor logistieke opslag,fabriekshandeling en andere scenario's.
Grootte | Rimpel | Klik op | Patroon | Bouw | Verpakking ((1X20'FCL) | Diameter ((mm) | Breedte ((mm) | Een volume ((M3) | Gewicht ((kg) |
15*41/2-8 | 3.25 | ● | 301 | Standaard | 2000 stuks | 380 | 106 | 0.015306 | 10 |
3.00 | ● | 301 | Standaard | ||||||
3.00 | ● | 302 | Standaard | ||||||
4.00-8 | 3.00 | 301/303 | Standaard | 1550 stuks | 423 | 115 | 0.020577 | 13.5 | |
3.75 | 301/303 | Standaard | |||||||
16*6-8 | 4.33 | ● | 301 | Standaard | 1134 stuks | 418 | 156 | 0.027257 | 16.5 |
5.00-8 | 3.00 | ● | 301 | Standaard | 1120 stuks | 469 | 126 | 0.027715 | 18 |
3.00 | ● | 302 | Standaard | ||||||
3.00 | ● | 304 | Standaard | ||||||
18*7-8 | 4.33 | ● | 301 | Standaard | 950 stuks | 457 | 165 | 0.034460 | 22 |
4.33 | ● | 302 | Standaard | ||||||
200/50-10 | 6.50 | ● | 301 | Standaard | 738 stuks | 458 | 198 | 0.041533 | 26 |
6.00-9 | 4.00 | ● | 301 | Standaard | 740 stuks | 545 | 140 | 0.041584 | 28 |
4.00 | ● | 302 | Standaard | ||||||
4.00 | ● | 304 | Standaard | ||||||
6.50-10 | 5.00 | ● | 301 | Standaard | 510 stuks | 597 | 157 | 0.055956 | 36 |
5.00 | ● | 302 | Standaard | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standaard | ||||||
7.00-9 | 5.00 | ● | 301 | Standaard | 554 stuks | 578 | 170 | 0.056794 | 39 |
23*10-12 | 8.00 | ● | 301 | Standaard | 360pcs | 595 | 237 | 0.083904 | 75 |
21*8-9 | 6.00 | ● | 301 | Standaard | 535 stuks | 535 | 189 | 0.054097 | 39 |
7.00-12 | 5.00 | ● | 301 | Standaard | 350 stuks | 683 | 168 | 0.078370 | 49 |
5.00 | ● | 302 | Standaard | ||||||
5.00 | ● | 304 | Standaard | ||||||
23*9-10 | 6.50 | ● | 301 | Standaard | 372 stuks | 595 | 200 | 0.070805 | 51 |
6.50 | ● | 302 | Standaard | ||||||
7.00-15 | 5.50 | ● | 301 | Standaard | 300 stuks | 759 | 178 | 0.102542 | 54.5 |
6.00 | ● | 301 | Standaard | ||||||
8.15-15(28*9-15) | 7.00 | ● | 301 | Standaard | 280 stuks | 706 | 207 | 0.103176 | 64 |
7.00 | ● | 302 | Standaard | ||||||
7.00 | ● | 304 | Standaard |
Sterkte van het bedrijf
1Alle voor de heftruck relevante producten en onderdelen worden oorspronkelijk gekozen bij topfabrikanten onder eigen inspectie, ondersteund door geschoolde technici.
2. stand-by voor alle technische vragen of oplossingen op de aftermarket.
3Onze toewijding aan dienstverlening, kennis en productbeschikbaarheid heeft ons tot een One-Stop-Shop gemaakt voor onze klanten en hun zakelijke behoeften.
Veelgestelde vragen
V: Hoe onderhoud ik deze producten voor optimale prestaties?
A: Raadpleeg de handleiding of neem contact met ons op voor specifiek advies.
V: Wat moet ik doen als ik een gebrekkig product ontvang?
A: Neem onmiddellijk contact met ons op met foto's en details van het probleem. We zullen een vervanging of terugbetaling regelen volgens ons garantiebeleid.
V: Biedt u een garantie voor dit product?
A: Ja, wij bieden een garantie van drie maanden tegen fabricagefouten.
Contactpersoon: Ms. Molly
Tel.: 0086 571 88053525
Fax: 86-571-56287600